| Tiêu chuẩn | EIA/TIA RS232, RS-422, RS-485 |
| Đầu nối cáp quang | SC tiêu chuẩn, ST/FC tùy chọn |
| Khoảng cách cáp quang | 50/125µm MMF: 2Km, 62.5/125µm MMF: 5Km, 9/125 SMF: 20/40/60/80Km |
| Đầu nối nối tiếp | RS-232, RS-422, RS-485: đầu cuối phoenix |
| Khoảng cách nối tiếp | Cổng RS-232 15m, RS-422, RS-485: 1500 mét |
| Tốc độ | 0-120Kbps |
| Tốc độ Baud | 300 Baud đến 115.200 Baud |
| Giao diện RS-485 | D+, D-, GND |
| Giao diện RS-422 | R+, R-, T+, T-, GND |
| Giao diện RS-232 | IN, OUT, GND |
| Tiêu thụ điện năng | 2W, 9-52V |
| Bảo vệ tĩnh điện | Bảo vệ chống phóng tĩnh điện (ESD) 15KV |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Bảo vệ chống sét lan truyền 1500W/giây |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +70°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 5%~90% không ngưng tụ |
| Kích thước | 114×93×35mm |
| Trọng lượng | 0.35kg/chiếc trọng lượng tịnh |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá