Phương thức đơn 10km đạt đến 10,3Gbps SFP + CWDM Transceiver
Tính năng sản phẩm của mô-đun CWDM SFP +
Mô tả
Các máy thu SFP + là các mô-đun hiệu suất cao, chi phí hiệu quả hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps và khoảng cách truyền 10km với SMF.
Máy thu gồm ba phần: một bộ phát laser DFB không làm mát, một pin photodiode tích hợp với một bộ khuếch đại chuyển trở (TIA) và đơn vị điều khiển MCU.Tất cả các mô-đun đáp ứng các yêu cầu an toàn laser lớp I.
Các máy thu phát tương thích với SFP Multi-Source Agreement và chức năng chẩn đoán kỹ thuật số SFF-8472.
![]()
Đánh giá tối đa tuyệt đối
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Tối đa | Đơn vị |
| Điện áp cung cấp | Vcc | - 0.5 | 4.5 | V |
| Nhiệt độ lưu trữ | T | -40 | +85 | °C |
| Độ ẩm hoạt động | - | 5 | 85 | % |
Điều kiện vận hành khuyến cáo
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị |
| Nhiệt độ khoang hoạt động | Tc | 0 | +70 | °C | |
| Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V |
| Dòng điện | Icc | 320 | mA | ||
| Tỷ lệ dữ liệu | 1.0 | 10.3 | 10.7 | Gbps |
Đặc điểm quang học và điện
| Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Chú ý | ||
| Máy phát | ||||||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | λc-6.5 | λc | λc+6.5 | nm | |||
| Độ rộng quang phổ ((-20dB) | Δλ | 1 | nm | |||||
| Tỷ lệ ức chế chế độ bên | SMSR | 30 | - | dB | ||||
| Công suất đầu ra trung bình | Đồ đẻ | - Ba.5 | +2 | dBm | 1 | |||
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 3.5 | dB | |||||
| Data Input Swing Differential | Số VIN | 180 | 850 | mV | 2 | |||
| Kháng tần phân số đầu vào | Đơn số ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | |||
| Khóa TX | Khóa | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Khả năng | 0 | 0.8 | V | |||||
| TX lỗi | Phạm vi lỗi | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Bình thường | 0 | 0.8 | V | |||||
| Máy nhận | ||||||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1260 | 1620 | nm | ||||
| Độ nhạy của máy thu | - 14 | dBm | 3 | |||||
| Nạp quá tải máy thu | 1 | dBm | 3 | |||||
| Mức đầu tư | LOSD | - 15 | dBm | |||||
| LOS khẳng định | LOSA | - 28 | dBm | |||||
| LOS Hysteresis | 0.5 | dB | ||||||
| Dữ liệu đầu ra dao động khác biệt | Vout | 300 | 900 | mV | 4 | |||
| LOS | Cao | 2.0 | Vcc | V | ||||
| Mức thấp | 0.8 | V | ||||||
Mô tả pin
![]()
Cấu hình cơ khí
![]()
Ứng dụng
![]()